홈 > 경찰직안내 > 직종별안내
내용 보기
작성자 :      작성일 :      2012-03-13 (16:05:24)
이메일 :     ***@**** 조회수 :     316193
홈페이지 :     hankukpol@hanmail.net 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :      2012년 2월 1차 일반순경/101단 경쟁률
2012년 2월 남,여
1차 일반순경, 101경비단, 경행특채 경쟁률 현황
일반
순경
남자 여자
접수인원 모집인원 경쟁률 :1 접수인원 모집인원 경쟁률 :1
서울 4,903 68 72.1:1 1,451 16 90.6:1
부산 2,104 19 110.7:1 678 7 96.8:1
대구 1,797 11 163.3:1 649 5 129.8:1
인천 1,191 12 99.2:1 438 5 87.6:1
광주 1,115 7 159.2:1 367 5 73.4:1
대전 680 5 136:1 292 5 58.4:1
울산 431 5 86.2:1 237 5 47.4:1
경기 2,889 43 67.186:1 967 12 80.5:1
강원 475 5 95:1 214 5 42.8:1
충북 684 7 97.7:1 217 5 43.4:1
충남 667 9 741:1 233 5 46.6:1
전북 757 5 151.4:1 314 5 62.8:1
전남 821 11 74.6:1 218 5 43.6:1
경북 973 13 74.8:1 223 5 44.6:1
경남 1,003 13 77.1:1 361 5 72.2:1
제주 444 22 20.1:1 103 5 20.6:1
101단 2,777 120 23.1:1 - - -
2012년 경찰행정학과 경쟁률 현황
일반
순경
남자 여자
접수인원 모집인원 경쟁률 :1 접수인원 모집인원 경쟁률 :1
경찰청
본청
1,216 42 28.9:11 794 18 44.1:1
목록